<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur Angelink AG Crossmedia Werbung Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.angelink.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelink.ch</link>
	<description>Angelink konzipiert crossmediale Kommunikation, die in der heutigen Kommunikationskultur aufgeht. Als Einstimmung in die Thematik nutzen Sie am besten unseren CrossmediAdvisor©.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 18:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Storytelling, richtig erzählt.</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2013/03/28/storytelling-richtig-erzahlt/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2013/03/28/storytelling-richtig-erzahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankengänge]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Es war einmal eine Story. Es war eine gute Story mit viel Hoffnung auf ein Happy End. Aber ihr fehlte es ein bisschen am Telling. Ohne Telling kam die arme Story einfach nicht vom Fleck, dreht sich im Kreis und versprühte nichts als Langeweile. Am liebsten wäre sie einfach auf und davon, aber der Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war einmal eine Story. Es war eine gute Story mit viel Hoffnung auf ein Happy End. Aber ihr fehlte es ein bisschen am Telling. Ohne Telling kam die arme Story einfach nicht vom Fleck, dreht sich im Kreis und versprühte nichts als Langeweile. Am liebsten wäre sie einfach auf und davon, aber der Weg hinaus in die Welt führte durch einen furchterregenden dunkeln Wald, den alle nur Content nannten.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6195/6066596147_96d0b84d66_m.jpg" alt="By deischi, Harald Deischinger" width="240" height="160" /><p class="wp-caption-text">By deischi, Harald Deischinger</p></div>
<p>Doch eines Tages, als die letzte Pointe sie auch noch verlassen hatte, packte sie ihre sieben Sachen und ihren letzten Mut und machte sich mit einem dumpfen Gefühl auf den ungewissen Weg. Schon bald war sie ganz und gar im Dickicht des Contents und im Dunkel der Einsamkeit eingeschlossen. Plötzlich bemerkte die Story, dass sich der unwegsame Waldboden in einen weichen Pfad verwandelt hatte, dem sie wohl nur folgen müsste. Sie hatte ihre Linie gefunden, ihr Herz jauchzte. Doch da stand plötzlich mitten auf dem Pfad ein gewaltiger Content Marketer. Er war ein übler Meister des zweckgebundenen Wortes und lag hier jeder Story auf der Lauer, die des Weges kam. Er packte sie, warf sie zu Boden und nagelte ihr brutal einen Like-Button auf die Stirn. Doch als sich der Content Marketer kurz umdrehte um den Share-Button aus dem Busch zu ziehen, konnte sich die blutüberströmte Story losreissen, um aber nach zwei taumelnden Schritten wieder von hinten gepackt zu werden. Da kam ihr eine Idee. In ihrer Not fing die arme Story an den Harlem Shake zu tanzen. Alsbald wurde der Content Marketer von einem heftigen Schütteln und Rütteln erfasst, so dass ihm die Story den Share-Button aus der Hand reissen und ihm damit eins über den Kopf ziehen konnte.</p>
<p>Was die Story nicht wusste: Ein prächtiger Speaker, der mit seinen grossen Schwingen über dem Wald kreiste, hatte alles mit angesehen. Da staunte die Story nicht schlecht, als diese Lichtgestalt plötzlich neben ihr landete und mit wohliger Stimme sagte: «Komm, ich bringe dich an einen schönen Ort, an eine Social Media Konferenz». Die Story konnte ihr Glück nicht fassen. An der Social Media Konferenz wurde sie als die Heldin gefeiert und mit Telling von links und rechts nur so überhäuft. Doch das allerschönste Geschenk kam von ganz hinten im Saal auf sie zu und küsste sie zart auf die Wange: «Ich bin dein Happy End».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2013/03/28/storytelling-richtig-erzahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helden des Alltags gesucht</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/23/helden-des-alltags-gesucht/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/23/helden-des-alltags-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kp-basel]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Die Kantonspolizei Basel-Stadt setzt in der Rekrutierung von Polizei-Aspiranten stark auf Social Media. Eine entsprechende Facebook-Seite mit Info-App hat Angelink bereits im Frühjahr umgesetzt, inzwischen geliked von rund 6500 Usern. Um noch mehr potenzielle Polizeifachkräfte auf die Karrierechance in Basel aufmerksam zu machen, ist dieser Tage auf Facebook die Promo-App «Ich bin ein Held» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Pressemitteilung</span></p>
<p>Die Kantonspolizei Basel-Stadt setzt in der Rekrutierung von Polizei-Aspiranten stark auf Social Media. Eine entsprechende <a title="Facebook-Seite Polizei Basel" href="http://www.facebook.com/Kantonspolizei.Baselstadt.Karriere" target="_blank">Facebook-Seite</a> mit Info-App hat Angelink bereits im Frühjahr umgesetzt, inzwischen geliked von rund 6500 Usern. Um noch mehr potenzielle Polizeifachkräfte auf die Karrierechance in Basel aufmerksam zu machen, ist dieser Tage auf Facebook die Promo-App «Ich bin ein Held» online gegangen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/11/Bildschirmfoto-2012-11-21-um-12.45.42.png" rel="lightbox[2273]"><img class="aligncenter size-large wp-image-2276" title="Bildschirmfoto 2012-11-21 um 12.45.42" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/11/Bildschirmfoto-2012-11-21-um-12.45.42-420x252.png" alt="Heldengalierie" width="422" height="252" /></a></p>
<p>Mit und ohne Augenzwinkern können hier die Teilnehmenden ihre grossen und kleinen Heldentaten eingeben, teilen und sich in einer galaktischen <a title="Heldengalerie" href="http://hero.fbkapo.ch/de/" target="_blank">Heldengalerie</a> feiern und voten lassen. Natürlich bekommen alle Besucher bei dieser Gelegenheit mit, dass die Kantonspolizei Basel immer auf der Suche nach Helden für den Polizeidienst ist. Zu gewinnen gibt es eine ganze Reihe von Erlebnispreisen, etwa ein Rundflug im Polizeihelikopter über Basel, ein Selbstverteidigungskurs oder einen Besuchstag in der Einsatzzentrale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/23/helden-des-alltags-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Runde in das Eckige</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/13/angelink-ball-fur-spontacts/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/13/angelink-ball-fur-spontacts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelnews]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[spontacts]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Einen Penalty zu versenken ist nicht einfach, wenn man dabei von Gilbert Gress beobachtet und benotet wird. Dieser sportlichen Herausforderung stellten sich unlängst zahlreiche Berner Kicker in der Turnhalle des Schulhaus Matten beim Penaltyplausch von Spontacts. Der ausgelassenen Stimmung nach zu beurteilen, müsste man das Element einer Stilnote im Fussball auf breiter Ebene einführen. Angelink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Penalty zu versenken ist nicht einfach, wenn man dabei von Gilbert Gress beobachtet und benotet wird. Dieser sportlichen Herausforderung stellten sich unlängst zahlreiche Berner Kicker in der Turnhalle des Schulhaus Matten beim Penaltyplausch von Spontacts. Der ausgelassenen Stimmung nach zu beurteilen, müsste man das Element einer Stilnote im Fussball auf breiter Ebene einführen. Angelink hat den Ball ins Rollen gebracht. </p>
<p><iframe width="438" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/PkjY6_f5HyQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/11/13/angelink-ball-fur-spontacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelink pfeift zum Penalty-Städteduell für Spontacts</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/10/24/angelink-pfeift-zum-penalty-stadteduell-fur-spontacts/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/10/24/angelink-pfeift-zum-penalty-stadteduell-fur-spontacts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelnews]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spontacts]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung In einem Pitch hat Angelink das Werbemandat der Smartphone-App Spontacts gewonnen. Spontacts ist die erfolgreichste Schweizer Freizeit-App für User, die in ihrer Freizeit spontan etwas gemeinsam unternehmen wollen. Dementsprechend dreht sich die Kommunikation auch um Events, die Spontacts in den drei grössten Schweizer Städten aufzieht, um neue User auf die App aufmerksam zu machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Pressemitteilung</span></p>
<p>In einem Pitch hat Angelink das Werbemandat der Smartphone-App Spontacts gewonnen. Spontacts ist die erfolgreichste Schweizer Freizeit-App für User, die in ihrer Freizeit spontan etwas gemeinsam unternehmen wollen. Dementsprechend dreht sich die Kommunikation auch um Events, die Spontacts in den drei grössten Schweizer Städten aufzieht, um neue User auf die App aufmerksam zu machen. Während in Zürich die Vorpremiere zum neuen James Bond Skyfall im Mittelpunkt steht, lanciert Angelink in Bern und Basel ein witziges Penalty-Städteduell.</p>
<p><strong>Gilbert Gress erteilt Stilnoten</strong></p>
<p class = "bild_item"><span class="arrow_top"></span><span class="arrow_bottom"></span><a href="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/10/RTRMS8M.jpg" rel="lightbox[2244]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2254" title="FUSSBALLBUNDESLIGA MATTERSBURG GEGEN STURM." src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/10/RTRMS8M-170x209.jpg" alt="" width="170" height="209" /></a>Beim Penalty-Städteduell, das in Bern und Basel über eine Medienpartnerschaft mit Radio Energy und eine Performance-Banner-Kampagne beworben wird, schiessen Berner Teilnehmer auf Basler Torwarte und umgekehrt. Für die Wertung entscheiden aber nicht nur die Anzahl TeilnehmerInnen und Treffer, sondern auch die Stilnote, die Gilbert Gress jedem einzelnen Schützen erteilt. Ausserdem zählen Frauentore doppelt. Damit die Events in den Social Media nachhallen, gibt&#8217;s von jedem Schuss eine Video-Erinnerung zum Teilen mit Freunden.</p>
<p>Der Event in Bern findet am Samstag, 27. Oktober beim Schulhaus Matte statt; in Basel wird eine Woche später in der St. Jakobshalle gekickt.</p>
<p><a title="Penalty Städteduell" href="http://www.spontacts.ch/penalty">Nähere Informationen</a> zum Fussball Städteduell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/10/24/angelink-pfeift-zum-penalty-stadteduell-fur-spontacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfrischung der unzimperlichen Art</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/27/erfrischung-der-unzimperlichen-art/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/27/erfrischung-der-unzimperlichen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[fisherman's friend]]></category>
		<category><![CDATA[profresh]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Für die neue Bonbon-Marke PROfresh hat Angelink ein zweites Viral Video mit erfrischendem Humor auf YouTube gestellt. Der zweite Streich dreht sich um einem fiktiven Erfrischungsdienst an der Zürcher Bahnhofstrasse, der zwar kostenlos ist, doch Passanten kaum zu überzeugen vermag. Aber dann geschieht das Unerwartete. Die Zuschauer, wiederum gefilmt von versteckten Kameras, erleben erfrischende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Pressemitteilung</span></p>
<p>Für die neue Bonbon-Marke PROfresh hat Angelink ein zweites Viral Video mit erfrischendem Humor auf YouTube gestellt. Der zweite Streich dreht sich um einem fiktiven Erfrischungsdienst an der Zürcher Bahnhofstrasse, der zwar kostenlos ist, doch Passanten kaum zu überzeugen vermag. Aber dann geschieht das Unerwartete. Die Zuschauer, wiederum gefilmt von versteckten Kameras, erleben erfrischende Momente und ungläubiges Staunen.</p>
<p>Schon mit der PROfresh-Aktion <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cXc7uwBD0E0">Das spritzigste Werbeplakat der Welt</a> hat Angelink vor einigen Wochen in der Zürcher Innenstadt für Aufmerksamkeit und auf YouTube für spritzige Videounterhaltung gesorgt: </p>
<p>PROfresh kann man jetzt kostenlos testen. <a href="http://tester.profresh.ch">Anmeldung</a><a href="http://tester.profresh.ch">.</p>
<p><iframe width="438" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/XaRntcJytLE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/27/erfrischung-der-unzimperlichen-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das spritzigste Werbeplakat der Welt</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/10/das-spritzigste-werbeplakat-der-welt/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/10/das-spritzigste-werbeplakat-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[fisherman's friend]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[profresh]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Dass spritzige Werbung besser ankommt als langweilige, hat Angelink für ihren Kunden PROfresh einmal mehr bestätigt. Für die Lancierung der neuen Bonbon-Marke aus dem Hause FISHERMAN&#8217;S FRIEND hat sich die Agentur einen besonderen Spass erlaubt: ein wasserspeiendes Werbeplakat, das feucht fröhlich hält, was die Werbung verspricht: «Longlasting Freshness.» Die erfrischende Werbebotschaft sollte für einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Pressemitteilung</span></p>
<p>Dass spritzige Werbung besser ankommt als langweilige, hat Angelink für ihren Kunden PROfresh einmal mehr bestätigt. Für die Lancierung der neuen Bonbon-Marke aus dem Hause FISHERMAN&#8217;S FRIEND hat sich die Agentur einen besonderen Spass erlaubt: ein wasserspeiendes Werbeplakat, das feucht fröhlich hält, was die Werbung verspricht: «Longlasting Freshness.»</p>
<p>Die erfrischende Werbebotschaft sollte für einmal nicht nur zu lesen, sondern zu spüren sein. Zu diesem Zweck haben die Spassvögel von der Weinbergstrasse Düsen im Plakatrahmen anbringen lassen, die nichts ahnenden Passanten unvermittelt mit Wasser besprühten, sobald sie an der Plakatstelle vorbei flanierten. So war im Nu für Abkühlung und Heiterkeit gesorgt. Die Reaktionen der verblüfften «Werbeopfer» und der amüsierten Beobachter wurden mit versteckten Kameras eingefangen und verpackt in einem kurzweiligen Viral Video auf YouTube hochgeladen.</p>
<p>Die Micro-Mints von PRO fresh sind in den Sorten Peppermit, Sweetmint und Blueberry seit kurzem in der Schweiz erhältlich (Coop Pronto, k kiosk u.a.)</p>
<p><iframe width="438" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/cXc7uwBD0E0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/09/10/das-spritzigste-werbeplakat-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelink und der verrückte Piazzaiolo</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/07/09/angelink-und-der-verruckte-piazzaiolo/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/07/09/angelink-und-der-verruckte-piazzaiolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelnews]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Topics]]></category>
		<category><![CDATA[avanti pizza]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Ismail Ertekin, der Inhaber von Avanti Pizza im ShopVille-RailCity Zürich, hat die Sympathie von Angelink, weil er auf gewinnende Weise verrückt ist. Mal verteilt er aus Protest gegen die Banker Pizza an die Occupy-Bewegung, mal richtet er die Pizza mit Blattgold an – oder wie dieser Tage mit Gift. Bei dieser doch etwas gewagten Idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ismail Ertekin, der Inhaber von Avanti Pizza im ShopVille-RailCity Zürich, hat die Sympathie von Angelink, weil er auf gewinnende Weise verrückt ist. Mal verteilt er aus Protest gegen die Banker Pizza an die Occupy-Bewegung, mal richtet er die Pizza mit Blattgold an – oder wie dieser Tage mit Gift. Bei dieser doch etwas gewagten Idee haben wir ihn kommunikativ unterstützt. Die Aktion hat einigen Wirbel verursacht und wurde natürlich von der Polizei verboten: Nicht etwa, weil das homöopathisch hochverdünnte Gift, schädlich gewesen wäre. Im Gegenteil, das Schlangen-, Skorpion- und Spinnengift wird in dieser Form auch als Heilmittel eingesetzt. Der polizeiliche Vorwurf lautete auf «Täuschung». Avanti Pizza hat Gift versprochen, und keiner ist gestorben. So etwas gehört doch verboten. Hier der Film zur Aktion. Und der <a href="http://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/jetzt-gibts-pizza-mit-spinnengift-id1952187.html" target="_blank">Artikel</a> im Blick. Und die heutige <a href="http://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/zuerich-stoppt-spinnengift-pizza-id1956180.html" target="_blank">Blickmeldung</a> zum Verbot.</p>
<p><iframe width="438" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/688bYNDQwn8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/07/09/angelink-und-der-verruckte-piazzaiolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelink macht Zeitsprünge für Möbel Gallati</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/06/05/angelink-realisiert-tv-spot-serie-fur-mobel-gallati/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/06/05/angelink-realisiert-tv-spot-serie-fur-mobel-gallati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[möbel gallati]]></category>
		<category><![CDATA[tv/kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Zeitsprung in die Zukunft gefällig? «Schauen Sie mal, wie Sie morgen wohnen &#8230;» Genau das empfiehlt unsere neue TV-Spot-Serie für unseren Kunden, Möbel Gallati. Wohnliche Szenen in den eigenen vier Wänden entpuppen sich als filmische Zeitsprünge für phantasiebegabte Besucher der Ausstellung. Die Kurz-Spots sind modular konzipiert und können einzeln eingesetzt oder mit zusätzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner Zeitsprung in die Zukunft gefällig? «Schauen Sie mal, wie Sie morgen wohnen &#8230;» Genau das empfiehlt unsere neue TV-Spot-Serie für unseren Kunden, Möbel Gallati. Wohnliche Szenen in den eigenen vier Wänden entpuppen sich als filmische Zeitsprünge für phantasiebegabte Besucher der Ausstellung. Die Kurz-Spots sind modular konzipiert und können einzeln eingesetzt oder mit zusätzlichen Aktionsmodulen beliebig kombiniert werden (s. Beispiel am Ende).</p>
<h4>TV-Spot «Polstermöbel»</h4>
<p><iframe width="440" height="268" src="http://www.youtube.com/embed/6nVROkAAaQo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<h4>TV-Spot «Schlafzimmer»</h4>
<p><iframe width="440" height="268" src="http://www.youtube.com/embed/5EiefWqLAoU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<h4>TV-Spot «Esszimmer»</h4>
<p><iframe width="440" height="268" src="http://www.youtube.com/embed/1ExkN1DOuFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<h4>Kombination</h4>
<p><iframe width="440" height="268" src="http://www.youtube.com/embed/BTCViDIdrqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/06/05/angelink-realisiert-tv-spot-serie-fur-mobel-gallati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten, gebaut in WordPress</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/04/17/webseiten-gebaut-wordpress/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/04/17/webseiten-gebaut-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit 2008 baut Angelink Websites mit WordPress, gerade auch für Kunden, die eigentlich nichts mit Blogs am Hut hatten (Swisscom, Credit Suisse, SBB). Für diese Firmen war es in der Regel auch der erste Schritt auf eine Open-Source-Software zu. Seit damals entwickelte sich WordPress rasant vom spezialisierten Blog-Tool zum flexiblen Content-Management-System. Inzwischen hat es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit 2008 baut Angelink Websites mit WordPress, gerade auch für Kunden, die eigentlich nichts mit Blogs am Hut hatten (Swisscom, Credit Suisse, SBB). Für diese Firmen war es in der Regel auch der erste Schritt auf eine Open-Source-Software zu. Seit damals entwickelte sich WordPress rasant vom spezialisierten Blog-Tool zum flexiblen Content-Management-System. Inzwischen hat es allen anderen populären CMS-Systemen den Rang abgelaufen: Gemäss <a title="Techking" href="http://www.testking.com/techking/infographics/the-power-of-wordpress-infographic/" target="_blank">Techking</a> führte WordPress das weltweite Ranking schon vor zwei Jahren mit unglaublichen 55,3 Prozent Marktanteil an, weit vor Joomla (10,8 %), Drupal (6,3 %) und Typo 3 (2,7 %). Die Entwicklergemeinde von WordPress ist so gross, dass inzwischen unzählige Themes, Plugins und Widgets zur Verfügung stehen, die viel Programmieraufwand für wenig Geld (bis hin zu kein Geld) erübrigen.</p>
<p>Nachfolgend die jüngsten Beispiele aus unserem Haus. Sie alle beruhen auf eingekauften Premium-Templates, die sorgfältig ausgewählt und mit verhältnismässig geringem Aufwand angepasst wurden.</p>
<h4 style="text-align: center;">Invertag</h4>
<div id="attachment_2109" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.invertag.ch"><img class="size-large wp-image-2109       " style="margin-left: 50px; margin-right: 50px;" title="invertag website" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/04/invertagweb-420x374.png" alt="" width="420" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">www.invertag.ch</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Küng Strategy Consulting</h4>
<div id="attachment_2110" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.gebi-küng.ch"><img class="size-large wp-image-2110 " title="kueng" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/04/kueng-420x333.png" alt="" width="420" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">www.gebi-küng.ch</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Rita Borer</h4>
<div id="attachment_2111" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.ritaborer.ch/"><img class="size-large wp-image-2111 " title="borer" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/04/borer-420x355.png" alt="" width="420" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">www.ritaborer.ch</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">NetBusiness Consulting</h4>
<div id="attachment_2114" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.eugster.info"><img class="size-large wp-image-2114 " title="eugster" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/04/eugster-420x350.png" alt="" width="420" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">www.eugster.info</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">DJ Onoff</h4>
<div id="attachment_2108" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.djonoff.ch"><img class="size-large wp-image-2108 " title="djonoff" src="http://www.angelink.ch/wp-content/uploads/2012/04/djonoff-420x320.png" alt="" width="420" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">www.djonoff.ch</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/04/17/webseiten-gebaut-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelink wieder im 10vor10</title>
		<link>http://www.angelink.ch/blog/2012/02/08/angelink-wieder-im-10vor10/</link>
		<comments>http://www.angelink.ch/blog/2012/02/08/angelink-wieder-im-10vor10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelink.ch/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal zum Thema YouTube, etwas weiter hinten im Bericht. 10vor10 vom 07.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal zum Thema YouTube, etwas weiter hinten im Bericht.</p>
<p class = "video_item"><span class="arrow_top"></span><span class="arrow_bottom"></span><object data="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/605e6cdc-e4d2-469d-81e7-bf1085ecaafd" type="application/x-shockwave-flash" style="width:439px;height:265px"><param name="movie" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/605e6cdc-e4d2-469d-81e7-bf1085ecaafd"/><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=605e6cdc-e4d2-469d-81e7-bf1085ecaafd" alt="zum Videoportal des Schweizer Fernsehens">10vor10 vom 07.02.2012</a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelink.ch/blog/2012/02/08/angelink-wieder-im-10vor10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
